Компания РиЭль-Стоун предлагает изделия из натурального и искусственного камня по конкурентным ценам. Мы ориентированы на качество, индивидуальный подход и честную ценовую политику. Ниже представлены ориентировочные цены на основные виды продукции и услуг. Точная стоимость рассчитывается индивидуально — с учётом выбранного материала, сложности работ и объёма заказа.
Тел.: +7 (495) 784-00-11
E-mail: sales@riel-stone.ru
1. Цены на производство в прайс-листах ниже являются розничными и могут изменяться в зависимости от загруженности производства. При низкой загрузке производства возможны скидки на 10%.
2. Цены для архитекторов и дизайнеров обсуждаются отдельно в зависимости от объемов работ.
Прайс-лист на работы на производство изделий из мрамора, оникса и травертина
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 362 | 483 | 416 | 577 | 510 | 885 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 543 | 724 | 624 | 865 | 765 | 1328 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 799 | 1038 | 1278 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 799 | 1038 | 1278 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2640 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | 40мм | |||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1020 | 1361 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1594 | 2232 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2445 | 2899 | 2636 | 3550 | 5856 | 7319 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2870 | 3575 | 3189 | 4252 | 6706 | 8383 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2750 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 440 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 3080 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 12000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | уточнять у произ-ва | |||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | 1650 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Прайс-лист на производство изделий из гранита
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 370 | 510 | 485 | 638 | 536 | 812 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 555 | 765 | 727 | 957 | 804 | 1218 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 1240 | 1594 | 1949 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 1240 | 1594 | 1949 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2750 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | 40мм | |||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1020 | 1361 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1594 | 2232 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2445 | 2899 | 2636 | 3550 | 5856 | 7319 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2870 | 3575 | 3189 | 4252 | 6706 | 8383 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2750 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 440 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 3080 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 15000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | 1650 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Прайс-лист на производство изделий из кварцевого агломерата
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 336 | 464 | 441 | 580 | 487 | 812 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 504 | 696 | 661 | 870 | 731 | 1218 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 966 | 1288 | 1611 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 966 | 1288 | 1611 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2750 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | ||||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 928 | 1237 | 2029 | 2284 | 2165 | 2744 | 4568 | 5710 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1449 | 2029 | 2029 | 2284 | 2165 | 2744 | 4568 | 5710 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2223 | 2899 | 2396 | 3227 | 4920 | 6150 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2609 | 3575 | 2899 | 3865 | 5622 | 7027 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2200 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 4400 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 2750 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 15000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | не делается | |||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | не делается | |||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Прайс-лист на гидроабразивную резку
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | |||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прямой | 45 гр. | прямой | отв. | 45 гр. | прямой | отв. | 45 гр. | ||||
| 1 | Рез | ||||||||||
| Керамогранит | п/м | 720 | 1080 | ||||||||
| Мрамор (оникс) | п/м | 880 | 1144 | 1320 | 1100 | 1430 | 1650 | ||||
| Гранит | п/м | 990 | 1287 | 1485 | 1210 | 1573 | 1815 | ||||
| Кварцит природный | п/м | 1320 | 1716 | 1980 | 1650 | 2145 | 2475 | ||||
| Агломерат кварцевый | п/м | 935 | 1216 | 1403 | 1155 | 1502 | 1733 | ||||
| 2 | Изделия | ||||||||||
| Склейка панно после ватерджета | шт | от 30% до 50% от стоимости реза | от сложности | ||||||||


