Обработка камня — это комплекс технологических операций с натуральным камнем для придания ему нужных размеров, форм и фактуры. Современные технологии позволяет изготовить из каменных блоков готовые изделия – от облицовочной плитки до массивных лестничных маршей и сложных архитектурных форм. В процессе обработки сочетается высокоточное оборудование с алмазным инструментом с числовым программным управлением и традиционная ручная доводка мастеров, что обеспечивает эстетическую выразительность, точность геометрии, долговечность и безопасность готовых изделий.




Преимущества камня для интерьеров и экстерьеров
Камень уместен во всех стилях интерьера – от классических до современных минималистичных. Качественная обработка природного камня имеет ряд преимуществ:
- Эстетика – подчёркивается естественный рисунок породы и раскрывается её цветовая глубина и текстура.
- Долговечность – камень, прошедший все этапы обработки, более устойчив к влаге, перепадам температур и механическим нагрузкам.
- Практичность – грамотно подобранная фактура делает поверхность удобной в эксплуатации и облегчает уход.
- Уникальность – возможность выбрать из множества методов обработки позволяет реализовать дизайнерские идеи любой сложности.
Технология обработки камня и его применение
Современные технологии позволяют обрабатывать камень с высокой скоростью и ювелирной точностью. На нашем производстве применяются ЧПУ-станки с алмазными дисками, гидроабразивные установки для фигурной резки и полировальное оборудование. Компьютерное управление гарантирует точность размеров и повторяемость элементов, что особенно важно при изготовлении серийных деталей.
Наряду с высокотехнологичными процессами мы используем и ручные приёмы – это склейка, доводка кромок и финишная полировка труднодоступных зон. Такой симбиоз машинной и ручной работы позволяет создавать изделия, в которых идеально сочетаются точность инженерии и теплая энергетика ремесла.
Натуральный камень, прошедший профессиональную обработку, находит применение практически во всех сферах строительства и дизайна:
Обработка камня для интерьеров
Компания производит изделия из натурального и искусственного камня в широком ассортименте. Наше производство позволяет качественно изготовить по индивидуальным заказам следующие изделия для интерьера – столешницы, барные стойки, ступени, лестницы, подоконники, камины, стойки ресепшн и другие изделия для внутренней отделки помещения камнем.












Обработка камня для экстерьеров
Возможности нашего оборудования позволяют также изготовить различные архитектурные формы для оформления экстерьеров – отделки фасадов, цоколей, входных групп, крылец, лестниц, колонн, пилястр, а также элементов ландшафтного дизайна.






Фактурная обработка камня
Одним из главных инструментов дизайна являются разные варианты фактур поверхности. Основные фактуры это:
- Полированная — обладает глянцевым зеркальным блеском, подчёркивающим природную текстуру и узор камня и делающим его особенно выразительным в интерьере.
- Лощеная — имеет мягкий матовый блеск без зеркального эффекта, приятный на ощупь и менее скользкий.
- Сатинированная — это бархатистая на ощупь фактура. Такая фактура достигается посредством минеральных солей с дальнейшей обработкой алмазными щетками. Она смотрится современно и стильно, особенно на больших плоскостях.
- Термообработанная — шероховатая поверхность, образованная под воздействием высоких температур, отшелушивающих верхний слой камня и создающих рельеф. Отлично подходит для гранитных ступеней и уличных площадок.
- Брашированная (щеточная) — отличается ярко выраженным рельефом, за счет удаления мягких минералов металлическими щетками с поверхности камня, что создает эффект состаренного камня.
- Антик — фактура с эффектом природного износа, придает камню благородный эффект старины с небольшими неровностями и кавернами, придающая изделиям историческую выразительность. Обработка натурального камня производится с применением абразивных щеток или кислотных растворов, которые вымывают мягкие минералы.
Каждая из этих обработок раскрывает новые грани одного и того же материала, позволяя архитекторам и дизайнерам добиваться уникальных визуальных решений.
Цены на обработку камня
Цены на обработку камня зависят от вида камня, толщины камня, его размеров и сложности формы изделия. К примеру обрабатывать гранит дороже чем мрамор, потому что он в два раза тверже:
Расценки на обработку мрамора, оникса и травертина:
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 362 | 483 | 416 | 577 | 510 | 885 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 543 | 724 | 624 | 865 | 765 | 1328 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 799 | 1038 | 1278 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 799 | 1038 | 1278 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2640 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | 40мм | |||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1020 | 1361 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1594 | 2232 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2445 | 2899 | 2636 | 3550 | 5856 | 7319 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2870 | 3575 | 3189 | 4252 | 6706 | 8383 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2750 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 440 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 3080 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 12000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | уточнять у произ-ва | |||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | 1650 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Расценки на обработку гранита:
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 370 | 510 | 485 | 638 | 536 | 812 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 555 | 765 | 727 | 957 | 804 | 1218 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 1240 | 1594 | 1949 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 1240 | 1594 | 1949 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2750 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | 40мм | |||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1020 | 1361 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1594 | 2232 | 2232 | 2764 | 2381 | 3019 | 5430 | 6788 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2445 | 2899 | 2636 | 3550 | 5856 | 7319 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2870 | 3575 | 3189 | 4252 | 6706 | 8383 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 3295 | 3865 | 3614 | 4677 | 7556 | 9446 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2750 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 440 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 3080 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 15000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | 1650 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Расценки на обработку кварцевого агломерата:
| № п/п | Наименование работ | Профиль | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | ||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прям. | крив. | прям. | крив. | прям. | крив. | ||||||
| 1 | Рез и раскрой | ||||||||||
| Рез (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 336 | 464 | 441 | 580 | 487 | 812 | рез диском | |||
| Рез 45 (прямой, диагональный) (на станке) | п/м | 504 | 696 | 661 | 870 | 731 | 1218 | рез диском | |||
| Рез по шаблону (ручной) | п/м | 966 | 1288 | 1611 | рез диском | ||||||
| Рез прямой, криволинейный, замкнутый (фрезеровка) | п/м | 966 | 1288 | 1611 | рез диском | ||||||
| Распиловка слеба по фотокрою (подгонка рисунка) | слэб | 2750 | доп к резам | ||||||||
| Распиловка слеба с раскладкой рисунка (бабочка, книжка) | слэб | 5500 | доп к резам | ||||||||
| 2 | Обработка профилем | ||||||||||
| №1 прям-ый / кривол-ый | п/м | 928 | 1237 | 2029 | 2284 | 2165 | 2744 | 4568 | 5710 | ||
| №2 прям-ый / кривол-ый | п/м | 1449 | 2029 | 2029 | 2284 | 2165 | 2744 | 4568 | 5710 | ||
| №3 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2223 | 2899 | 2396 | 3227 | 4920 | 6150 | ||||
| №4 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2609 | 3575 | 2899 | 3865 | 5622 | 7027 | ||||
| №5 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №6 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №7 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №8 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №9 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| №10 прям-ый / кривол-ый | п/м | 2996 | 3865 | 3285 | 4252 | 6325 | 7906 | ||||
| Профиль индивидуальный ширина 10мм глубина до 30мм | п/м | 2200 | профилировка станком | ||||||||
| Склейка под 45 + №1 или №2 + ТФ низ | п/м | 3850 | |||||||||
| Полировка торца | п/м | 550 | 1100 | 1320 | |||||||
| Полировка выборки и сложных элементов (четвертей) | п/м | 1650 | 2200 | 2970 | |||||||
| Тех. Фаска от 1 до 3 мм | п/м | 4400 | |||||||||
| Подполировка низа | м2 | 7150 | |||||||||
| 3 | Обработки, доработки элементов и склейка | ||||||||||
| Запил плинтуса под 45 (2 стороны) до 100мм | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Вырез внутреннего угла (доработка после станка) | угол | 385 | 440 | 605 | |||||||
| Скругление угла (R=30-50 мм) | шт. | 550 | |||||||||
| Конечка (завершение элемента) | шт. | 550 | |||||||||
| Подклейка / Подворот (рез полос + склейка) | п/м | 1760 | |||||||||
| Склейка деталей до 100мм шириной (без резки) | п/м | 1100 | |||||||||
| Склейка деталей плоскостная (без резки) | м2 | 6050 | (камень, МДФ, фанера) | ||||||||
| 4 | Сверление сквозных отверстий | ||||||||||
| Ø 5-25мм | шт. | 550 | |||||||||
| Ø 26-49 мм | шт. | 1100 | |||||||||
| Ø 50-70 мм | шт. | 1650 | |||||||||
| Ø 75-100 мм | шт. | 2200 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) без обработки | шт. | стоимость отверстия + 1000 | |||||||||
| квадратные и прямоугольные отверстия (до 100*100мм) с обработкой | шт. | стоимость отверстия + 2000 | |||||||||
| 5 | Вырез отверстий для раковин и в/панелей | шт. | |||||||||
| с обработкой выреза прямые | шт. | 6050 | |||||||||
| без обработки выреза прямые | шт. | 4400 | |||||||||
| с обработкой выреза по шаблону, овальные | шт. | 8250 | |||||||||
| без обработки выреза по шаблону, овальные | шт. | 6600 | |||||||||
| без обработки + фрезировка для обнижения | шт. | 8800 | вровень со столом | ||||||||
| вклейка крепежей для моек | шт. | 1100 | с учетом отверстий | ||||||||
| вклейка мойки на произодстве / усиленная (керамика и изм-ль.) | шт. | 3850 / 4950 | |||||||||
| 6 | Выборки и фрезировки: | ||||||||||
| Капельник прямолинейный | п/м | 1650 | |||||||||
| Капельник криволинейный | п/м | 2200 | |||||||||
| Канилюра шириной до 10мм | п/м | 3300 | |||||||||
| Прорез вентиляционный (расчет одной стороны реза) | п/м | 1100 | 1375 | 1650 | ватерджет | ||||||
| Четверть | п/м | 2750 | |||||||||
| Армирование с учетом прутка | п/м | 3300 | |||||||||
| Калибровка | м2 | 15000* | уточнять у произ-ва | ||||||||
| 7 | Полировка и обработка | ||||||||||
| Термообработка | м2 | не делается | |||||||||
| Переполировка | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Антик – Кожа – Сатин | м2 | 6600 (мин. деталь 2500р) | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Шлифовка | м2 | 3520 | уточнять у произ-ва | ||||||||
| Пропитка (гидрофоб, усилитель, защитн.) | м2 | не делается | |||||||||
| 8 | Изделия | ||||||||||
| Мойка интегрированная (одноуровневая, прямоугольная) | шт | 38500 | |||||||||
| Мойка интегрированная (двухуровневая, щелевые, скатные со скрытым доп днищем) | шт | 50600 | |||||||||
| Поднос, декоративная разделочная доска (из остатка выреза) | шт | 7000-12000 | |||||||||
| Часы настенные или настольные (из остатка вырезов) | шт | 13200 | |||||||||
| Светильники с подсветкой | шт | 13200 | из прозрачных камней | ||||||||
| 9 | Услуги | ||||||||||
| Хранение слэбов и изделий (ячейка от 1 до 10 слэбов) | месяц | 2750 | |||||||||
| Фото слэба (для фотокроя) | слэб | 2200 | |||||||||
| Фоторасладка (фотокрой) изделий | слэб | 5500 | фото слэба неучтено | ||||||||

Расценки на гидроабразивную резку:
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Стоимость работ (руб. за ед.изм) | Примечание | |||||||
| 10-12мм | 20мм | 30мм | |||||||||
| прямой | 45 гр. | прямой | отв. | 45 гр. | прямой | отв. | 45 гр. | ||||
| 1 | Рез камня: | ||||||||||
| Керамогранит | п/м | 720 | 1080 | ||||||||
| Мрамор (оникс) | п/м | 880 | 1144 | 1320 | 1100 | 1430 | 1650 | ||||
| Гранит | п/м | 990 | 1287 | 1485 | 1210 | 1573 | 1815 | ||||
| Кварцит природный | п/м | 1320 | 1716 | 1980 | 1650 | 2145 | 2475 | ||||
| Агломерат кварцевый | п/м | 935 | 1216 | 1403 | 1155 | 1502 | 1733 | ||||
| 2 | Изделия | ||||||||||
| Склейка панно после ватерджета | шт | от 30% до 50% от стоимости реза | от сложности | ||||||||
Риэль-Стоун производит выполняет полный комплекс работ по обработке натурального и искусственного камня. Мы используем современное оборудование и профессиональные технологии, что позволяет создавать изделия любой сложности — от стандартных плит до эксклюзивных архитектурных форм. У нас на производстве можно заказать резку, полировку, шлифовку и декоративную обработку мрамора, гранита, оникса и других пород с гарантией высокого качества и точной геометрии.


